Описание
Производительный и надежный инвертор TECH TIG 250 P AC/DC наряду с высоким техническими данными отличается компактными габаритами и высоким уровнем безопасности для оператора. Модель позволяет работать TIG-сваркой в режиме PULSE, DC/AC. Благодаря этому можно обрабатывать изделия из цветного металла, алюминия и высоколегированных марок стали. В режиме 4Т или 2Т обеспечивается качественное проплавление кратера определенной глубины и большой протяженности. Функция DOWN SLOPE с возможностью настройки плавно снижает величину рабочего тока в конце образования сварочной ванны, исключая разбрызгивание металла. Для исключения окисления шва предусмотрена функция POST GAZ с вынесенным регулятором для настройки времени продувки газом от 1 до 10 с. В режиме ММА-сварки можно использовать электроды от 1,6 до 3,2 мм. Легкий поджиг и стабильную мощность дуги обеспечивают функции HOT START и ARC FORCE.
Характеристики
| Вес, кг | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 610×365×485 |
| Тип сварки | TIG AC/DC |
| Потребляемый ток, А | 13 |
| Потребляемая мощноcть, кВА | 6.30 |
| Коэффициент мощности (COSφ) | 0.93 |
| Напряжение, В | 380 |
| Допуск сетевого напряжения | ±15% |
| Напряжение холостого хода, В | 42 |
| Частота, Гц | 50 |
| КПД, % | 85 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | F |
| Мин. сварочное напряжение, В | 10.20 |
| Макс.сварочное напряжение, В | 20 |
| Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % | 60 |
| Мин. сварочный ток MMA, А | 10 |
| Макс. сварочный ток MMA, А | 230 |
| ММА ток при ПВ 100% | 170 |
| Диаметр электродов, мм | 1.5–4.0 |
| Способ возбуждения дуги | высокочастотный |
| Продувка перед сваркой, с | 1-10 |
| Продувка после сварки, с | 1-10 |
| Мин. сварочный ток TIG, А | 10 |
| Макс. сварочный ток TIG, А | 250 |
| TIG ток при ПВ 100% | 190 |
