Описание
Описание
Описание
- Универсальная платформа АКБ;
- Технология Li-ion – низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость;
- Увеличенный момент;
- Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя;
- Муфта ограничения усилия с 18+1;
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями – высокая эффективность как сверления, так и закручивания крепежа;
- Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке;
- Компактный, с укороченной базой, с автолоком шпинделя, оснащен бесключевым одномуфтовым патроном на 10мм.
- Два аккумулятора в комплекте;
- Моноблочная часовая зарядка;
- Легкий, эргономичный инструмент (форм-фактор Т типа);
- Индикатор уровня остаточного заряда;
- LED-подсветка рабочей зоны;
- Компактный и надежный литой кейс;
- Набор оснастки.
Характеристики
| Напряжение питания, В: | 14,4 |
| Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
| Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1400 |
| Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 35 |
| Число ступеней регулировки момента затяжки: | 18+1 |
| Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 10 |
| Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 22 |
| Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
| Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора, А•час: | 1,5 |
| Наибольший диаметр шурупа, заворачиваемого в дерево без предварительного засверливания, мм: | 5x75 |
| Диапазон диаметров хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм: | 0,8-10 |
| Смена направления вращения: | есть |
| Электронный блок управления: | есть |
| Быстрозажимной патрон: | есть |
| Подсветка зоны сверления: | есть |
| Ударное сверление: | нет |
| Тип редуктора: | 2-х скоростной |
| Вес, кг: | 1,2 (с аккумулятором) |
